| Dépense | Montant | |
| Activités dans la région | ||
| Veilles budgétaires | $ 1,500.00 | |
| Activités de la fête du Travail | $ 2,400.00 | |
| Activités de la fierté gaie | $ 1,500.00 | |
| On est tous touchés | $ 3,300.00 | |
| Élections provinciales | $ 2,000.00 | |
| Campagne sur l'assurance-emploi | $ 1,500.00 | |
| Coalitions pour les soins de santé | ||
| Réseau soins de santé N.-É. | $ 500.00 | |
| Coalition soins de santé I.-P.-É. | $ 500.00 | |
| Coalition soins de santé N.-B. | $ 500.00 | |
| Coalition soins de santé T.-N.-L. | $ 500.00 | |
| Engagement communautaire | ||
| Vente de bétail de Pâques de l'Î.-P.-É/ACIA | $ 3,000.00 | |
| Camp d'été pour jeunes (FTTNB) | $ 950.00 | |
| Dîners-bénéfice | $ 2,000.00 | |
| Centre Tommy Sexton - sensibilisation au sida | $ 500.00 | |
| Fédérations du travail | ||
| Congrès des fédérations du travail | $ 1,000.00 | |
| NPD de T.-N.-L. | $ 1,000.00 | |
| Solidarité - grèves et négociations | $ 2,000.00 | |
| Justice sociale | ||
| Front commun pour la justice sociale du N.-B. | $ 1,500.00 | |
| Autres | ||
| ARAFP | $ 500.00 | |
| Centre canadien de politiques alternatives | $ 1,500.00 | |
| Fédération canadienne des étudiants | $500.00 | |
| Conseil des Canadiens | $ 100.00 | |
| Forum social des peuples | $ 1,500.00 | |
| Coalition pour l'équité salariale du N.-B. | $ 1,000.00 | |
| Fonds généraux | $ 1,750.00 | |
| Solde actuel | ||
| Total partiel | 0 | $ 33,000.00 |
notre Organisation:
Français
Genre de contenu:
Rapports
Featured on homepage:1