Dépense | Montant | Dépensé | Notes | |
Activités dans la région | ||||
Veilles budgétaires | $ 1,500.00 | |||
Activités de la fête du Travail | $ 2,000.00 | |||
Activités de la fierté gaie | $ 1,500.00 | |||
Troisième choix/activités de riposte | $ 4,500.00 | |||
Élections municipales | $ 1,500.00 | |||
Coalitions pour les soins de santé | ||||
Réseau soins de santé N.-É. | $ 500.00 | |||
Coalition soins de santé I.-P.-É. | $ 500.00 | |||
Coalition soins de santé N.-B. | $ 500.00 | |||
Coalition soins de santé T.-N.-L. | $ 500.00 | |||
Engagement communautaire | ||||
Vente de bétail de Pâques de l'Î.-P.-É/ACIA | $ 1,500.00 | |||
Camp d'été pour jeunes (FTTNB) | $ 950.00 | |||
Centre Tommy Sexton - sensibilisation au sida | $ 250.00 | |||
Fédérations du travail | ||||
Congrès des fédérations du travail | $ 1,000.00 | |||
Matériel d'action politique | ||||
Macarons | $ 1,500.00 | $971.75 | Stephen Harper me déteste. | |
Matérial pour activités de riposte | $ 1,200.00 | |||
NPD T.-N.-L. | $ 1,000.00 | |||
Solidarité - grèves et négos | $ 2,000.00 | $ 212.75 | ACIA + UCET 60601 | |
Justice sociale | ||||
Front commun pour la justice sociale du N.-B. | $ 1,500.00 | |||
Autres | ||||
ARAFP | $ 500.00 | |||
Centre canadien de politiques alternatives | $ 1,500.00 | |||
Fédération canadienne des étudiants | $500.00 | $ 500.00 | Journée d'action 1er févr. | |
Conseil des Canadiens | $ 100.00 | |||
Dominion Media Cooperative | $ 500.00 | |||
Fierté Halifax - soirée costumée | $ 1,000.00 | |||
Coalition pour l'équité salariale du N.-B. | $ 1,000.00 | |||
Fonds généraux | $ 3,000.00 | |||
Solde actuel | $ 861.81 | |||
Total partiel | 0 | $ 32,861.81 | $ 1,684.50 | |
Disponible | $ 31,177.31 | |||
notre Organisation:
Français
Genre de contenu:
Rapports
Featured on homepage:1